
Yudisium Periode Juli 2020 FEB Unila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung kembali menggelar Yudisium Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Sebanyak 101 mahasiswa mengikuti prosesi yudisium pada Selasa, (28/07) secara daring via aplikasi zoom cloud meeting. Pada kesempatan ini sebanyak 9 orang peserta dinobatkan menjadi lulusan terbaik tingkat fakultas dan 11 orang dinobatkan terbaik tingkat program studi.
| TERBAIK TINGKAT JURUSAN / PRODI | ||||||
| NO | NAMA UNTUK IJASAH | NPM | PROGRAM STUDI | IPK LULUS | PREDIKAT LULUS | |
| 1 | YUNITA SARI | 1531041002 | Doktor Ilmu Ekonomi | 3,97 | Sangat Memuaskan | |
| 2 | Y Pietricia Cahya Helinawati | 1821031016 | Magister Ilmu Akuntansi | 3,92 | Pujian | |
| 3 | Dian Fajarini | 1821021006 | Magister Ilmu Ekonomi | 3,96 | Pujian | |
| 4 | Ulfah Muharramah | 1821011004 | Magister Manajemen | 3,78 | Pujian | |
| 5 | Febrya Nindya Putri | 1611011012 | S1 Manajemen | 3,70 | Pujian | |
| 6 | Detia Melati Pratiwi | 1611021040 | S1 Ekonomi Pembangunan | 3,75 | Pujian | |
| 7 | Annisa Husna Anggrainie | 1611031052 | S1 Akuntansi | 3,84 | Pujian | |
| 8 | Silfia Yuriena Syamsuddin | 1701061054 | D3 Akuntansi | 3,94 | Pujian | |
| 9 | Mutiara Koshashi Haq | 1701051006 | D3 Perpajakan | 3,80 | Pujian | |
| 10 | Yeni Nurpitasari | 1701071067 | D3 Manajemen Pemasaran | 3,88 | Pujian | |
| 11 | Viki Safitri | 1701081083 | D3 Keuangan dan Perbankan | 3,84 | Pujian | |
| TERBAIK TINGKAT FAKULTAS | ||||||
| Program Doktor | ||||||
| NO | NAMA UNTUK IJASAH | NPM | PROGRAM STUDI | IPK LULUS | PREDIKAT LULUS | |
| 1 | YUNITA SARI | 1531041002 | Doktor Ilmu Ekonomi | 3,97 | Sangat Memuaskan | |
| 2 | Riswan | 1531041001 | Doktor Ilmu Ekonomi | 3,91 | Sangat Memuaskan | |
| 3 | EVI EKAWATI | 1431041002 | Doktor Ilmu Ekonomi | 3,90 | Sangat Memuaskan | |
| Program Magister | ||||||
| NO | NAMA UNTUK IJASAH | NPM | PROGRAM STUDI | IPK LULUS | PREDIKAT LULUS | |
| 1 | Y Pietricia Cahya Helinawati | 1821031016 | Magister Ilmu Akuntansi | 3,92 | Pujian | |
| 2 | Dian Fajarini | 1821021006 | Magister Ilmu Ekonomi | 3,96 | Pujian | |
| 3 | Dhissa Miranthi Arnis | 1821031028 | Magister Ilmu Akuntansi | 3,78 | ||
| Program S1 | ||||||
| NO | NAMA UNTUK IJASAH | NPM | PROGRAM STUDI | IPK LULUS | PREDIKAT LULUS | |
| 1 | Annisa Husna Anggrainie | 1611031052 | S1 Akuntansi | 3,84 | Pujian | |
| Program Diploma | ||||||
| NO | NAMA UNTUK IJASAH | NPM | PROGRAM STUDI | IPK LULUS | PREDIKAT LULUS | |
| 1 | Silfia Yuriena Syamsuddin | 1701061054 | D3 Akuntansi | 3,94 | Pujian | |
| 2 | Roza Anggeraini | 1701061016 | D3 Akuntansi | 3,87 | Pujian | |
*sumber: http://feb.unila.ac.id/id/periode-juli-2020-feb-unila-yudisiumkan-101-lulusan/